Data - Search Taxa
Project EO-MALOSTR
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.4 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.4 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs.4 | watelogged | 38 | 0 | sites |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cirsium oleraceum | Asteraceae | pcháč zelinný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | watelogged | 27 | 0 | sites |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.4 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.4 | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.4 | charred | 2 | 0 | sites |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.4 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Kickxia elatine | Scrophulariaceae | úporek hrálovitý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.4 | unkn. | 1 | 0 | sites |
| Lepidium ruderale | Brassicaceae | řeřicha rumní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | watelogged | 22 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | unkn. | 84 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | rs.4 | unkn. | 1 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.4 | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | watelogged | 29 | 0 | sites |
| Potentilla norvegica | Rosaceae | mochna norská | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.4 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | rs.4 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | watelogged | 25 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.4 | watelogged | 40 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.4 | watelogged | 52 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | mydlice lékařská | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.4 | unkn. | 20 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | charred | 7 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Vitis sylvestris | Vitaceae | réva lesní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Xanthium strumarium | Asteraceae | repeň durkoman | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

