Data - Search Taxa
Project AP-SBole
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rs/vs | watelogged | 207 | 0 | sites |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rstred | watelogged | 63 | 0 | sites |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Brassica oleracea | Brassicaceae | brukev zelná | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | rstred | watelogged | 81 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rstred | watelogged | 70 | 0 | sites |
| Cicuta virosa | Apiaceae | rozpuk jízlivý | rs/vs | watelogged | 20 | 0 | sites |
| Cicuta virosa | Apiaceae | rozpuk jízlivý | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Cicuta virosa | Apiaceae | rozpuk jízlivý | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rstred | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rs/vs | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | rs/vs | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | rstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rs/vs | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Lemna gibba | Lemnaceae | okřehek hrbatý | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Lemna gibba | Lemnaceae | okřehek hrbatý | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Luzula sp. | Juncaceae | bika | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lysimachia vulgaris | Primulaceae | vrbina obecná | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Moehringia trinervia | Caryophyllaceae | mateřka trojžilná | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Nuphar lutea | Nymphaceae | stulík žlutý | rstred | watelogged | 37 | 0 | sites |
| Oenanthe aquatica | Apiaceae | halucha vodní | rstred | watelogged | 53 | 0 | sites |
| Oenanthe aquatica | Apiaceae | halucha vodní | rs/vs | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rs/vs | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | rstred | watelogged | 74 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rstred | watelogged | 24 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.4 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs/vs | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Sagittaria sagittifolia | Alismataceae | šípatka střelolistá | rstred | watelogged | 42 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Sium latifolium | Apiaceae | sevlák potoční | rstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | rs/vs | watelogged | 34 | 0 | sites |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Solidago virgaurea | Asteraceae | zlatobýl obecný pravý | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sparganium emersum | Sparganiaceae | zevar jednoduchý | rstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Sparganium emersum | Sparganiaceae | zevar jednoduchý | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Symphytum officinale | Boraginaceae | kostival lékařský | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thalictrum sp. | Ranunculaceae | žluťucha | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Tilia cordata | Tiliaceae | lípa srdčitá | rstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs/vs | watelogged | 24 | 0 | sites |
| Valeriana officinalis agg. | Valerianaceae | kozlík lékařský | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Veronica sp. | Scrophulariaceae | rozrazil | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Viola sp. | Violaceae | violka | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

