Data - Search Taxa
Detail VC-SLEVAR_vstred
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vstred | watelogged | 19 | 0 | sites |
Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vstred | watelogged | 9 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | charred | 7 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium album/maculatum | Lamiaceae | hluchavka bílá/skvrnitá | vstred | watelogged | 27 | 0 | sites |
Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | charred | 2 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 16 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | watelogged | 37 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | charred | 6 | 0 | sites |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
Trifolium montanum | Fabaceae | jetel horský | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | watelogged | 20 | 0 | sites |
Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015