Data - Search Taxa
Detail VC-SLEVAR_vs/no
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | vs/no | watelogged | 5 | 0 | sites |
Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs/no | watelogged | 7 | 0 | sites |
Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs/no | charred | 2 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vs/no | charred | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs/no | watelogged | 5 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | vs/no | watelogged | 20 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs/no | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs/no | watelogged | 14 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs/no | watelogged | 7 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs/no | watelogged | 5 | 0 | sites |
Senecio sp. | Asteraceae | starček | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vs/no | watelogged | 6 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Valerianella locusta | Valerianaceae | kozlíček polníček | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Viola tricolor agg. | Violaceae | violka trojbarevná | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015