Data - Search Taxa
Detail VC-S BOLE_rs.4
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.4 | charred | 2 | 0 | sites |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.4 | charred | 9 | 0 | sites |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | charred | 2 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | rs.4 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | charred | 7 | 0 | sites |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | charred | 2 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | charred | 4 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | charred | 2 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | charred | 7 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | rs.4 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Scirpus sp. | Cyperaceae | skřípina | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | charred | 7 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.4 | watelogged | 24 | 0 | sites |
| Setaria sp. | Poaceae | bér | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | charred | 7 | 0 | sites |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | rs.4 | watelogged | 5001 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.4 | charred | 14 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

