Data - Search Taxa
Detail VC-LO Res_rs.2
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Atropa bella-donna | Solanaceae | rulík zlomocný | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.2 | charred | 2 | 0 | sites |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.2 | charred | 57 | 0 | sites |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | rs.2 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.2 | watelogged | 19 | 0 | sites |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | charred | 5 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | charred | 19 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | charred | 139 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | charred | 24 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.2 | miner. | 1 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Trifolium campestre | Fabaceae | jetel ladní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | charred | 31 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | watelogged | 63 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.2 | charred | 14 | 0 | sites |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | charred | 2 | 0 | sites |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

