Data - Search Taxa
Detail VC-KONIRN_rs.3
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | charred | 16 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.3 | watelogged | 44 | 0 | sites |
| Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | rs.3 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.3 | watelogged | 45 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.3 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rs.3 | charred | 1 | 0 | sites |
| Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | charred | 4 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.3 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.3 | watelogged | 79 | 0 | sites |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.3 | charred | 6 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.3 | watelogged | 29 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.3 | charred | 16 | 0 | sites |
| Typha latifolia | Typhaceae | orobinec širokolistý | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.3 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.3 | charred | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

