Data - Search Taxa
Detail Te-22/82_snarod
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | snarod | charred | 83 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | snarod | charred | 9 | 0 | sites |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | snarod | charred | 2 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | snarod | charred | 29 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | snarod | charred | 5 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | snarod | charred | 377 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | snarod | imprint | 1 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | snarod | charred | 13 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | snarod | charred | 25 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | snarod | charred | 81 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | snarod | charred | 2 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | snarod | charred | 65 | 0 | sites |
| Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | snarod | charred | 642 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | snarod | charred | 2 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | snarod | charred | 423 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | snarod | charred | 72 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | snarod | charred | 3 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | snarod | charred | 4 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

