Data - Search Taxa
Detail PK-KroFran_ne.len
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | ne.len | charred | 5 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | ne.len | charred | 33 | 0 | sites |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | ne.len | charred | 28 | 0 | sites |
| Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | ne.len | charred | 1 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | ne.len | charred | 353 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | ne.len | charred | 4 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | ne.len | charred | 1 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | ne.len | charred | 1 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | ne.len | charred | 2 | 0 | sites |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | ne.len | charred | 1 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | ne.len | charred | 1 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | ne.len | charred | 1 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | ne.len | charred | 2 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | ne.len | charred | 5 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | ne.len | charred | 4 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.len | charred | 219 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.len | charred | 22 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.len | charred | 9 | 0 | sites |
| Veronica hederifolia | Scrophulariaceae | rozrazil břečťanolistý | ne.len | charred | 3 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

