Data - Search Taxa
Detail PK-KOLIN_rstred
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
| Anthemis sp. | Asteraceae | rmen | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Avena sp. | Poaceae | oves | rstred | charred | 18 | 0 | sites |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | rstred | charred | 52 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rstred | charred | 12 | 0 | sites |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rstred | charred | 15 | 0 | sites |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | rstred | charred | 16 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rstred | charred | 255 | 0 | sites |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
| Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | rstred | charred | 15 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | charred | 35 | 0 | sites |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | charred | 55 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rstred | charred | 9 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rstred | charred | 50 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rstred | charred | 145 | 0 | sites |
| Hypericum humifusum | Hypericaceae | třezalka rozprostřená | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | miner. | 5 | 0 | sites |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rstred | charred | 57 | 0 | sites |
| Papaver sp. | Papaveraceae | mák | rstred | charred | 12 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rstred | charred | 5 | 0 | sites |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | rstred | charred | 7 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rstred | charred | 19 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rstred | charred | 25 | 0 | sites |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | rstred | charred | 19 | 0 | sites |
| Silene nutans | Caryophyllaceae | silenka nicí | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Silene otites | Caryophyllaceae | silenka ušnice | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | miner. | 2 | 0 | sites |
| Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | rstred | charred | 42 | 0 | sites |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rstred | charred | 56 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rstred | charred | 46 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rstred | charred | 10 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

