Data - Search Taxa
Detail PK-KOLIN_neolit
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena sp. | Poaceae | oves | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | neolit | charred | 59 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | neolit | charred | 13 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | neolit | charred | 9 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | neolit | charred | 4 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

