Data - Search Taxa
Detail PK-KOLIN_laten
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | laten | charred | 83 | 0 | sites |
| Avena sp. | Poaceae | oves | laten | charred | 110 | 0 | sites |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | laten | charred | 13 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | charred | 21 | 0 | sites |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | laten | charred | 7 | 0 | sites |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | charred | 903 | 0 | sites |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | laten | charred | 3 | 0 | sites |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | laten | charred | 10 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | charred | 62 | 0 | sites |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | charred | 49 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | charred | 101 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | laten | charred | 2016 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | laten | charred | 7 | 0 | sites |
| Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | laten | charred | 647 | 0 | sites |
| Lithospermum officinale | Boraginaceae | kamejka lékařská | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Medicago falcata | Fabaceae | tolice srpovitá | laten | charred | 10 | 0 | sites |
| Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Medicago sp. | Fabaceae | tolice | laten | charred | 16 | 0 | sites |
| Melampyrum arvense | Scrophulariaceae | černýš rolní | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | charred | 668 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | laten | charred | 21 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Persicaria mitis/minor | Polygonaceae | rdesno řídkokvěté/menší | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | laten | charred | 16 | 0 | sites |
| Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | laten | charred | 41 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | laten | charred | 2 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | laten | charred | 16 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | laten | charred | 4 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | laten | charred | 10 | 0 | sites |
| Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | laten | charred | 19 | 0 | sites |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | laten | charred | 5 | 0 | sites |
| Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | laten | charred | 10 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | laten | charred | 177 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | laten | charred | 149 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | laten | charred | 13 | 0 | sites |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | laten | charred | 9 | 0 | sites |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | laten | charred | 2 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

