Data - Search Taxa
Detail EO-UH BRO2_vstred
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vstred | watelogged | 44 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | watelogged | 21 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | watelogged | 37 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | watelogged | 25 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potentilla micrantha | Rosaceae | mochna malokvětá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | vstred | watelogged | 10 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vstred | watelogged | 26 | 0 | sites |
Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 31 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 51 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
Setaria sp. | Poaceae | bér | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sorbus domestica | Rosaceae | jeřáb oskeruše (oskeruše) | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Stachys palustris | Lamiaceae | čistec bahenní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vstred | watelogged | 36 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015