Data - Search Taxa
Detail EO-OLOM_novove
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | novove | watelogged | 3 | 0 | sites |
Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | novove | watelogged | 4 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | novove | watelogged | 221 | 0 | sites |
Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | novove | watelogged | 3 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | novove | watelogged | 105 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | novove | watelogged | 10 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | novove | watelogged | 9 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | novove | watelogged | 14 | 0 | sites |
Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | novove | watelogged | 8 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | novove | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunus insititia/cerasifera | Rosaceae | slivoň obecná/myrobalán | novove | watelogged | 8 | 0 | sites |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | novove | watelogged | 10 | 0 | sites |
Pyracantha coccinea | Rosaceae | hlohyně šarlatová | novove | watelogged | 6 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | novove | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | novove | watelogged | 39 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | novove | watelogged | 369 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | novove | watelogged | 29 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | novove | watelogged | 2 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | novove | watelogged | 6 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015