Data - Search Taxa
Detail EO-OLOM_no.2
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | no.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | koriandr setý | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | no.2 | watelogged | 1322 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.2 | watelogged | 398 | 0 | sites |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.2 | watelogged | 45 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | no.2 | watelogged | 180 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | no.2 | watelogged | 25 | 0 | sites |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | no.2 | watelogged | 106 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.2 | watelogged | 204 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.2 | watelogged | 585 | 0 | sites |
| Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | no.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Viola sp. | Violaceae | violka | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.2 | watelogged | 204 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

