Data - Search Taxa
Detail EO-OLOMO_rs.4
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | watelogged | 18 | 0 | sites |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.4 | watelogged | 46 | 0 | sites |
| Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | watelogged | 45 | 0 | sites |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.4 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.4 | watelogged | 132 | 0 | sites |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | watelogged | 2131 | 0 | sites |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | watelogged | 38 | 0 | sites |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.4 | watelogged | 18 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.4 | watelogged | 21 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | rs.4 | watelogged | 78 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs.4 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | rs.4 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | rs.4 | watelogged | 19 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sorbus domestica | Rosaceae | jeřáb oskeruše (oskeruše) | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Verbena officinalis | Verbenaceae | sporýš lékařský | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

