Data - Search Taxa
Detail EO-OLO KUP_no.1
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | no.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.1 | watelogged | 221 | 0 | sites |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | no.1 | watelogged | 79 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.1 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | no.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | no.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | no.1 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | no.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.1 | watelogged | 39 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.1 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | no.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

