Data - Search Taxa
Detail AP-VACLA_vstred
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 281 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vstred | watelogged | 165 | 0 | sites |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vstred | watelogged | 40 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | watelogged | 87 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | watelogged | 63 | 0 | sites |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vstred | watelogged | 63 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | charred | 8 | 0 | sites |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vstred | watelogged | 10 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vstred | watelogged | 20 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vstred | watelogged | 47 | 0 | sites |
Dianthus sp. | Caryophyllaceae | hvozdík | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | watelogged | 114 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 21 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | watelogged | 119 | 0 | sites |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vstred | watelogged | 33 | 0 | sites |
Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vstred | charred | 3 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vstred | watelogged | 224 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vstred | watelogged | 9 | 0 | sites |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | watelogged | 110 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Leontodon hispidus | Asteraceae | máchelka srstnatá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | watelogged | 14 | 0 | sites |
Oenanthe aquatica | Apiaceae | halucha vodní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | watelogged | 36 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | watelogged | 10 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | watelogged | 181 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vstred | watelogged | 56 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vstred | watelogged | 16 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vstred | watelogged | 49 | 0 | sites |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | watelogged | 452 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | watelogged | 78 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus sp. | Rosaceae | ostružiník | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | watelogged | 55 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | mydlice lékařská | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | watelogged | 113 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | charred | 13 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Setaria sp. | Poaceae | bér | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vstred | watelogged | 25 | 0 | sites |
Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | watelogged | 40 | 0 | sites |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | vstred | charred | 2 | 0 | sites |
Typha sp. | Typhaceae | orobinec | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Vaccaria hispanica | Caryophyllaceae | kravinec polní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Verbena officinalis | Verbenaceae | sporýš lékařský | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Veronica sp. | Scrophulariaceae | rozrazil | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Viola arvensis/tricolor | Violaceae | violka roní/trojbarevná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Viola sp. | Violaceae | violka | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015