Data - Search Taxa
Detail AP-RYBNIK_vstred
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | charred | 10 | 0 | sites |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | watelogged | 130 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | watelogged | 61 | 0 | sites |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | watelogged | 1872 | 0 | sites |
| Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Origanum sp. | Lamiaceae | dobromysl | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Oxalis corniculata | Oxalidaceae | šťavel růžkatý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vstred | watelogged | 31 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | watelogged | 77 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | watelogged | 67 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vstred | watelogged | 72 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | watelogged | 369 | 0 | sites |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 30 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 76 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vstred | watelogged | 41 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | charred | 4 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Zannichellia palustris | Zannichelliaceae | šejdračka bahenní | vstred | watelogged | 38 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

