Data - Search Taxa
Kühn 1981
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.une | charred | 3 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | en.zvo | charred | 2 | 0 | sites |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | en.zvo | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.une | charred | 5 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus tectorum | Poaceae | sveřep střešní | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | en.zvo | charred | 1 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Erodium cicutarium | Geraniaceae | pumpava obecná (rozpuková) | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | en.zvo | charred | 2 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Fumaria sp. | Papaveraceae | zemědým | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | en.zvo | charred | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Galium mollugo | Rubiaceae | svízel povázka | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Glechoma sp. | Lamiaceae | popenec | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Chenopodium polyspermum | Chenopodiaceae | merlík mnohosemenný | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Lolium remotum | Poaceae | jílek oddálený | br.une | charred | 3 | 0 | sites |
Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.moh | charred | 1 | 0 | sites |
Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Phleum pratense | Poaceae | bojínek luční | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | halsta | charred | 1 | 0 | sites |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | en.zvo | charred | 1 | 0 | sites |
Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | br.po | charred | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015