Data - Search Taxa
Opravil 1985a
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs.1 | watelogged | 44 | 0 | sites |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Carex pairae | Cyperaceae | ostřice Pairaova | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | vs.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.1 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Cerastium arvense | Caryophyllaceae | rožec rolní pravý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cerastium fontanum agg. | Caryophyllaceae | rožec prameništní | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vs.1 | watelogged | 18 | 0 | sites |
| Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | vs.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | watelogged | 24 | 0 | sites |
| Potentilla reptans | Rosaceae | mochna plazivá | vs.1 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | watelogged | 26 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Rumex conglomeratus | Polygonaceae | šťovík klubkatý | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Senecio vulgaris | Asteraceae | starček obecný | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.1 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Ulmus laevis | Ulmaceae | jilm vaz | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Verbena officinalis | Verbenaceae | sporýš lékařský | vs.1 | charred | 2 | 0 | sites |
| Vicia faba | Fabaceae | bob obecný | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

