Data - Search Taxa
Opravil 1986a
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | no.2 | watelogged | 98 | 0 | sites |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | no.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | no.2 | watelogged | 62 | 0 | sites |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | no.2 | watelogged | 479 | 0 | sites |
| Apium graveolens | Apiaceae | celer | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | no.2 | watelogged | 565 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | watelogged | 27 | 0 | sites |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | no.2 | watelogged | 35 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | no.2 | watelogged | 33 | 0 | sites |
| Carduus crispus | Asteraceae | bodlák kadeřavý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex acuta | Cyperaceae | ostřice štíhlá | no.2 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | no.2 | watelogged | 79 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | no.2 | watelogged | 325 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | no.2 | watelogged | 123 | 0 | sites |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | no.2 | watelogged | 38 | 0 | sites |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Cirsium palustre | Asteraceae | pcháč bahenní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | koriandr setý | no.2 | watelogged | 128 | 0 | sites |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Crataegus laevigata | Rosaceae | hloh obecný | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | no.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | no.2 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | no.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | no.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | no.2 | watelogged | 21 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | no.2 | watelogged | 123 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | no.2 | watelogged | 33 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | no.2 | watelogged | 4449 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.2 | watelogged | 75341 | 0 | sites |
| Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | no.2 | watelogged | 55 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | no.2 | watelogged | 182 | 0 | sites |
| Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | no.2 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | no.2 | watelogged | 187 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.2 | watelogged | 3026 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Geranium pratense | Geraniaceae | kakost luční | no.2 | watelogged | 115 | 0 | sites |
| Geranium pusillum | Geraniaceae | kakost maličký | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Geum urbanum | Rosaceae | kuklík městský | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | no.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | no.2 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Levisticum officinale | Apiaceae | libeček lékařský | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| MIcrorrhinum minus | Scrophulariaceae | hledíček menší | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Nepeta sp. | Lamiaceae | šanta | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | no.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Oryza sativa | Poaceae | rýže setá | no.2 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.2 | watelogged | 195 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | no.2 | watelogged | 944 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Petroselinum crispum | Apiaceae | petržel obecná | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | no.2 | watelogged | 51 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | no.2 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | no.2 | watelogged | 22 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.2 | watelogged | 2830 | 0 | sites |
| Prunus cerasifera | Rosaceae | slivoň myrobalán (myrobalán) | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | no.2 | watelogged | 3771 | 0 | sites |
| Prunus fruticosa | Rosaceae | třešeň křovitá | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | no.2 | watelogged | 49 | 0 | sites |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | no.2 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.2 | watelogged | 76 | 0 | sites |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Rapistrum perenne | Brassicaceae | řepovník vytrvalý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | no.2 | watelogged | 60 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | no.2 | watelogged | 120 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.2 | watelogged | 2957 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.2 | watelogged | 17135 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | no.2 | watelogged | 110 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex conglomeratus | Polygonaceae | šťovík klubkatý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Rumex maritimus | Polygonaceae | šťovík přímořský | no.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Rumex obtusifolius | Polygonaceae | šťovík tupolistý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | no.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.2 | watelogged | 31 | 0 | sites |
| Sambucus racemosa | Caprifoliaceae | bez červený | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | no.2 | watelogged | 74 | 0 | sites |
| Scutellaria galericulata | Lamiaceae | šišák vroubkovaný | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Seseli libanotis | Apiaceae | žebřice pyrenejská | no.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Setaria italica | Poaceae | bér italský | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | no.2 | watelogged | 34 | 0 | sites |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | no.2 | watelogged | 132 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | no.2 | watelogged | 29 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | no.2 | watelogged | 23 | 0 | sites |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Sonchus arvensis | Asteraceae | mléč rolní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sonchus asper | Asteraceae | mléč drsný | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Spergula arvensis | Caryophyllaceae | kolenec rolní | no.2 | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Stachys palustris | Lamiaceae | čistec bahenní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | no.2 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Taraxacum officinale agg. | Asteraceae | smetánka lékařská | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Trapa natans | Trapaceae | kotvice plovoucí | no.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | no.2 | charred | 2 | 0 | sites |
| Vaccinium myrtillus | Ericaceae | brusnice borůvka | no.2 | watelogged | 232 | 0 | sites |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | no.2 | watelogged | 113 | 0 | sites |
| Verbena officinalis | Verbenaceae | sporýš lékařský | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | no.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Viola sp. | Violaceae | violka | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.2 | watelogged | 673 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

