Data - Search Taxa
Opravil 1994d
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Bidens cernua | Asteraceae | dvouzubec nicí | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Cardamine pratensis agg. | Brassicaceae | řeřišnice luční | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cirsium palustre | Asteraceae | pcháč bahenní | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Crepis biennis | Asteraceae | škarda dvouletá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Epilobium hirsutum | Onagraceae | vrbovka chlupatá | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Epilobium sp. | Onagraceae | vrbovka | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Erysimum sp. | Brassicaceae | trýzel | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria amphibia | Polygonaceae | rdesno obojživelné | vs.1 | watelogged | 26 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus cerasifera | Rosaceae | slivoň myrobalán (myrobalán) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stellaria alsine | Caryophyllaceae | ptačinec mokřadní | vs.1 | watelogged | 293 | 0 | sites |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.1 | watelogged | 20 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

