Data - Search Taxa
Pokorná 2016
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | watelogged | 64 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs/no | watelogged | 38 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 281 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.2 | watelogged | 247 | 0 | sites |
Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vs.1 | watelogged | 97 | 0 | sites |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vs.2 | watelogged | 196 | 0 | sites |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vstred | watelogged | 165 | 0 | sites |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.1 | watelogged | 15 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.2 | watelogged | 26 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | watelogged | 11 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vs/no | watelogged | 166 | 0 | sites |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.2 | watelogged | 32 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.1 | watelogged | 9 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vstred | watelogged | 40 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs/no | watelogged | 12 | 0 | sites |
Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | watelogged | 87 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs/no | watelogged | 32 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.2 | watelogged | 127 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.1 | watelogged | 43 | 0 | sites |
Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | vs.2 | watelogged | 13 | 0 | sites |
Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.2 | watelogged | 233 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | watelogged | 67 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | watelogged | 63 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs/no | watelogged | 39 | 0 | sites |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs/no | watelogged | 53 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.2 | watelogged | 98 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.1 | watelogged | 12 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vstred | watelogged | 63 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vs.2 | watelogged | 13 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs.2 | charred | 42 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | charred | 8 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs.1 | charred | 8 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs/no | charred | 6 | 0 | sites |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.2 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vstred | watelogged | 10 | 0 | sites |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs.2 | watelogged | 13 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs/no | watelogged | 21 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs/no | watelogged | 9 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vstred | watelogged | 20 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.2 | watelogged | 20 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs/no | watelogged | 24 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs.2 | watelogged | 131 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vstred | watelogged | 47 | 0 | sites |
Dianthus sp. | Caryophyllaceae | hvozdík | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | watelogged | 114 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.1 | watelogged | 114 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.2 | watelogged | 380 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs/no | watelogged | 60 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 21 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs/no | watelogged | 9 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.2 | watelogged | 26 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.1 | watelogged | 11 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs/no | watelogged | 50 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs.2 | watelogged | 79 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | watelogged | 119 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs.1 | watelogged | 27 | 0 | sites |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vs.1 | watelogged | 24 | 0 | sites |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vstred | watelogged | 33 | 0 | sites |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vs.2 | watelogged | 312 | 0 | sites |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vs/no | watelogged | 72 | 0 | sites |
Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.2 | watelogged | 30 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vs.2 | unkn. | 1 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.2 | watelogged | 19 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vs/no | charred | 6 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vstred | charred | 3 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.2 | watelogged | 319 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs/no | watelogged | 57 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vstred | watelogged | 224 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.2 | watelogged | 34 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | watelogged | 63 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.2 | watelogged | 58 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs/no | watelogged | 6 | 0 | sites |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vstred | watelogged | 9 | 0 | sites |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vs.2 | watelogged | 18 | 0 | sites |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vs.2 | watelogged | 24 | 0 | sites |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | watelogged | 110 | 0 | sites |
Knautia sp. | Dipsacaceae | chrastavec | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vs.2 | watelogged | 16 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Leontodon hispidus | Asteraceae | máchelka srstnatá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs.2 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Luzula campestris | Juncaceae | druh ladní | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.2 | watelogged | 13 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Medicago sp. | Fabaceae | tolice | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Nepeta cataria | Lamiaceae | šanta kočičí | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.2 | watelogged | 47 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | watelogged | 14 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs/no | watelogged | 33 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Oenanthe aquatica | Apiaceae | halucha vodní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Origanum vulgare | Lamiaceae | dobromysl obecná | vs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs/no | charred | 1 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.2 | unkn. | 7 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.1 | unkn. | 8 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.2 | watelogged | 66 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs.2 | watelogged | 19 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | watelogged | 36 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.2 | watelogged | 49 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | watelogged | 12 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Picris hieracioides | Asteraceae | hořčík jestřábníkovitý | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Plantago sp. | Plantaginaceae | jitrocel | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | watelogged | 10 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs.1 | watelogged | 44 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs.2 | watelogged | 104 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | watelogged | 181 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs/no | watelogged | 27 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | watelogged | 142 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.2 | watelogged | 195 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.2 | watelogged | 18 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs/no | watelogged | 8 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vstred | watelogged | 56 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.2 | watelogged | 74 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vstred | watelogged | 16 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs/no | watelogged | 6 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | vs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | vs.2 | watelogged | 12 | 0 | sites |
Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.2 | watelogged | 29 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs/no | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vstred | watelogged | 49 | 0 | sites |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vs.1 | watelogged | 0 | 0 | sites |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs.2 | watelogged | 48 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | watelogged | 452 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs/no | watelogged | 7 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.2 | watelogged | 110 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | watelogged | 15 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | watelogged | 78 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs/no | watelogged | 6 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs/no | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.2 | watelogged | 61 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vs.2 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.2 | watelogged | 43 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs/no | watelogged | 13 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus sp. | Rosaceae | ostružiník | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | vs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs.2 | watelogged | 134 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | watelogged | 55 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs/no | watelogged | 27 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs.1 | watelogged | 44 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vs.2 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
