Data - Search Taxa
Čulíková 2008
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | laten | watelogged | 5 | 0 | sites |
Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.1 | watelogged | 19 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | laten | watelogged | 67 | 0 | sites |
Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | rim | watelogged | 2 | 0 | sites |
Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | laten | watelogged | 3 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | laten | watelogged | 46 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | bronz | watelogged | 4 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | laten | watelogged | 6 | 0 | sites |
Atropa bella-donna | Solanaceae | rulík zlomocný | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.4 | charred | 3 | 0 | sites |
Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.2 | charred | 2 | 0 | sites |
Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | laten | charred | 88 | 0 | sites |
Avena sp. | Poaceae | oves | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | charred | 38 | 0 | sites |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | laten | charred | 17 | 0 | sites |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | laten | charred | 34 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | laten | watelogged | 123 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | rs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | rs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | bronz | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | charred | 29 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | bronz | charred | 25 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.2 | charred | 57 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.1 | charred | 3 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | laten | watelogged | 11 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | watelogged | 6 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.1 | watelogged | 22 | 0 | sites |
Crataegus sp. | Rosaceae | hloh | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | laten | charred | 3 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | laten | watelogged | 4 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.1 | charred | 13 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | laten | watelogged | 3 | 0 | sites |
Euphorbia peplus | Euphorbiaceae | pryšec okrouhlý | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | bronz | watelogged | 3 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | bronz | watelogged | 6 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | watelogged | 96 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | laten | watelogged | 18 | 0 | sites |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galium album | Rubiaceae | svízel bílý | laten | watelogged | 15 | 0 | sites |
Galium album | Rubiaceae | svízel bílý | rs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | bronz | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | watelogged | 288 | 0 | sites |
Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | laten | watelogged | 38 | 0 | sites |
Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | rs.2 | watelogged | 9 | 0 | sites |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | laten | watelogged | 4 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.1 | watelogged | 73 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | bronz | watelogged | 19 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | watelogged | 58 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.2 | watelogged | 19 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | bronz | watelogged | 6 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | laten | watelogged | 8 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Heracleum sphondylium | Apiaceae | bolševník obecný | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | charred | 5 | 0 | sites |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | bronz | charred | 2 | 0 | sites |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | laten | charred | 15 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | laten | charred | 114 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | charred | 19 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | laten | charred | 15 | 0 | sites |
Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | bronz | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rim | watelogged | 312 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | laten | watelogged | 19 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | laten | miner. | 2 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | laten | watelogged | 9 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Malus/Pyrus | Rosaceae | jabloň/hrušeň | laten | watelogged | 3 | 0 | sites |
Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | laten | watelogged | 8 | 0 | sites |
Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | bronz | watelogged | 3 | 0 | sites |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | laten | watelogged | 20 | 0 | sites |
Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | laten | miner. | 1 | 0 | sites |
Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Mercurialis annua | Euphorbiaceae | bažanka roční | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.1 | watelogged | 12 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | charred | 139 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | charred | 48 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | watelogged | 7 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | bronz | charred | 5 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | charred | 124 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | bronz | charred | 26 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rim | charred | 1 | 0 | sites |
Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Pastinaca sp. | Apiaceae | pastinák | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | laten | watelogged | 9 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | bronz | charred | 2 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | laten | charred | 37 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Plantago media | Plantaginaceae | jitrocel prostřední | laten | charred | 14 | 0 | sites |
Poa sp. | Poaceae | lipnice | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | bronz | watelogged | 1 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | laten | watelogged | 14 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | laten | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rim | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rubus caesius/fruticosus | Rosaceae | ostružiník ježiník/křovitý | laten | miner. | 2 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | laten | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | bronz | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | charred | 24 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | laten | charred | 43 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | charred | 9 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | charred | 8 | 0 | sites |
Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | laten | watelogged | 19 | 0 | sites |
Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | bronz | watelogged | 1 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | laten | miner. | 2 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.2 | miner. | 1 | 0 | sites |
Silene alba/dioica | Caryophyllaceae | knotovka bílá/dvoudomá | rs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Silene dioica | Caryophyllaceae | silenka dvoudomá | rs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | laten | watelogged | 2 | 0 | sites |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sorghum sp. | Poaceae | čirok | rim | watelogged | 2 | 0 | sites |
Sorghum sp. | Poaceae | čirok | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | laten | watelogged | 9 | 0 | sites |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Stachys germanica | Lamiaceae | čistec německý | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thalictrum flavum | Ranunculaceae | žluťucha žlutá | laten | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thymelaea passerina | Thymelaeaceae | vrabečnice roční | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Trifolium campestre | Fabaceae | jetel ladní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | laten | watelogged | 18 | 0 | sites |
Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | bronz | watelogged | 3 | 0 | sites |
Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | laten | watelogged | 108 | 0 | sites |
Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | bronz | watelogged | 2 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | charred | 31 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | bronz | watelogged | 6 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | charred | 13 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | laten | charred | 548 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | watelogged | 63 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | bronz | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum aestivum/durum/dicoccum | Poaceae | pšen. setá s.l./tvrdá/naduřelá/dvouzrn | laten | charred | 2935 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | bronz | watelogged | 96 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | bronz | watelogged | 14 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | laten | charred | 2171 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | bronz | charred | 15 | 0 | sites |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | laten | charred | 99 | 0 | sites |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.2 | charred | 14 | 0 | sites |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | bronz | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Vicia cracca | Fabaceae | vikev ptačí | laten | charred | 30 | 0 | sites |
Vicia hirsuta/tetrasperma | Fabaceae | vikev chlupatá/čtyřsemenná | laten | charred | 17 | 0 | sites |
Vicia sepium | Fabaceae | vikev plotní | bronz | charred | 12 | 0 | sites |
Vicia sepium | Fabaceae | vikev plotní | laten | charred | 61 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | bronz | charred | 39 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | laten | charred | 265 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | charred | 2 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | bronz | charred | 9 | 0 | sites |
Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | laten | charred | 36 | 0 | sites |
Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | bronz | watelogged | 5 | 0 | sites |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015