Data - Search Taxa
Opravil 1968
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rstred | watelogged | 100 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.1 | watelogged | 18 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | stredo | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | stredo | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | stredo | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | stredo | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | stredo | watelogged | 194 | 0 | sites |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | rstred | watelogged | 73 | 0 | sites |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | rstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | stredo | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | stredo | watelogged | 56 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | stredo | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | stredo | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | stredo | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | stredo | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Malus/Pyrus | Rosaceae | jabloň/hrušeň | stredo | watelogged | 674 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | stredo | watelogged | 92 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | stredo | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | stredo | watelogged | 118 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rstred | watelogged | 53 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rstred | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | stredo | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | rstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | no.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | stredo | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | watelogged | 65 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rstred | watelogged | 100 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | no.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | stredo | watelogged | 351 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | stredo | watelogged | 148 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | stredo | watelogged | 2065 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | stredo | watelogged | 111 | 0 | sites |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | stredo | watelogged | 238 | 0 | sites |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | stredo | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | stredo | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | stredo | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Rubus idaeus/fruticosus | Rosaceae | ostružiník křovitý/maliník | stredo | watelogged | 431 | 0 | sites |
| Rubus idaeus/fruticosus | Rosaceae | ostružiník křovitý/maliník | rstred | watelogged | 81 | 0 | sites |
| Rubus sp. | Rosaceae | ostružiník | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | rstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | stredo | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | stredo | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Scirpus sp. | Cyperaceae | skřípina | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | stredo | watelogged | 89 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | stredo | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Tilia cordata | Tiliaceae | lípa srdčitá | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | stredo | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | stredo | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Vitis sylvestris | Vitaceae | réva lesní | stredo | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | stredo | watelogged | 109 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

