Data - PK-KASP2
| locality | institution | excav. years | references | taxa | map |
|---|---|---|---|---|---|
| náměstí | Archaia Jih | 2009-2009 | map |
| parish | archeologist | botanist | arch. dating | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | Post-Medieval | 0 | 0 | 1151 | 104 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | Hith Middle Ages | 0 | 0 | 57 | 12 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | Hith Middle Ages | 0 | 0 | 450 | 66 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | Hith Middle Ages | 0 | 0 | 790 | 50 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | Hith Middle Ages | 0 | 0 | 222 | 19 | PK-KASP2 |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

