LA-ICP analysis |
|
Institution: | |
Analyst: | |
Date: |
Analysis results | ||
mean | SD | |
Li (mg/kg) | ||
B (mg/kg) | ||
Na2O (%) | 0,5093 | 0,1561 |
MgO (%) | 0,0167 | 0,0078 |
Al2O3 (%) | 0,1125 | 0,1319 |
SiO2 (%) | 18,3072 | 7,8294 |
P2O5 (%) | ||
K2O (%) | 1,0285 | 1,4418 |
CaO (%) | ||
Sc (mg/kg) | 0,9221 | |
TiO2 (mg/kg) | 50,8623 | 50,9083 |
V (mg/kg) | 1,0256 | |
Cr (mg/kg) | 0,7814 | 0,0956 |
MnO (%) | 0,0016 | 0,0003 |
Fe2O3 (%) | 0,0699 | 0,0042 |
CoO (mg/kg) | ||
Ni (mg/kg) | ||
CuO (mg/kg) | 4541,9777 | 862,1479 |
Zn (mg/kg) | 129,4824 | 340,8566 |
As (mg/kg) | 199,4192 | 556,0996 |
Rb (mg/kg) | ||
Sr (mg/kg) | 3,6046 | 0,7340 |
Y (mg/kg) | 0,2570 | 0,0940 |
Zr (mg/kg) | 1,5933 | 1,5184 |
Nb (mg/kg) | 0,1058 | 0,0799 |
Mo (mg/kg) | ||
Ag (mg/kg) | 8,5483 | 4,1329 |
Cd (mg/kg) | 4,2209 | |
SnO (mg/kg) | 51,6470 | 79,7536 |
Sb2O3 (mg/kg) | 521,0107 | 690,9369 |
Cs (mg/kg) | ||
Ba (mg/kg) | 8,7100 | 2,6637 |
La (mg/kg) | 0,3858 | 0,1084 |
Ce (mg/kg) | 0,7063 | 0,2550 |
Pr (mg/kg) | 0,0500 | 0,0000 |
Nd (mg/kg) | 0,3952 | 0,1348 |
Sm (mg/kg) | 0,1244 | 0,1173 |
Eu (mg/kg) | ||
Gd (mg/kg) | ||
Tb (mg/kg) | ||
Dy (mg/kg) | 0,0511 | |
Ho (mg/kg) | ||
Er (mg/kg) | ||
Tm (mg/kg) | ||
Yb (mg/kg) | ||
Lu (mg/kg) | ||
Hf (mg/kg) | ||
PbO (mg/kg) | 793591,9389 | 89277,3829 |
Th (mg/kg) | 0,0699 | |
U (mg/kg) |